当前位置:卓创资讯>玉米深加工网 > 热点聚焦 > 正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240701)
卓创资讯 张琳琳 编辑于 2024-07-01 17:09:38
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有19个产品上涨,占比17.43%;60个产品持稳,占比55.05%;30个产品下降,占比27.52%。上涨的前三名产品为MMA、丁二烯、涤纶长丝,涨幅分别1.92%、1.29%、1.20%;下跌的前三名产品为液氯、氨纶、苯胺,跌幅分别为60.00%、5.26%、3.37%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 6月28日 7月1日 价差 幅度%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 15650 15950 300 1.92%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 13575 13750 175 1.29%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8350 8450 100 1.20%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11050 11150 100 0.90%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12800 100 0.79%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 785 790 5 0.64%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4650 4677.5 27.5 0.59%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8650 8700 50 0.58%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9800 9850 50 0.51%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5705 5730 25 0.44%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5462.5 5485 22.5 0.41%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7250 7275 25 0.34%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7510 7535 25 0.33%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 8125 8150 25 0.31%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9675 9700 25 0.26%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10075 10100 25 0.25%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7010 7025 15 0.21%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7825 7830 5 0.06%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9610 9615 5 0.05%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12950 12950 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13150 13150 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4350 4350 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 15050 15050 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 14950 14950 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6030 6030 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3090 3090 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4170 4170 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 4350 4350 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 4500 4500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 13000 13000 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18400 18400 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21950 21950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9225 9225 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9255 9255 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 20650 20650 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13500 13500 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7100 7100 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6775 6775 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13450 13450 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16700 16700 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11550 11550 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10975 10975 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15400 15400 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8825 8825 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 18050 18050 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16250 16250 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 15350 15350 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 25000 25000 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 14050 14050 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9400 9400 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6850 6850 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8725 8725 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7050 7050 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8025 8025 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7675 7675 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10800 10800 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 8850 8850 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7825 7825 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15400 15400 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7825 7825 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8567.5 8565 -2.5 -0.03%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9675 9650 -25 -0.26%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9750 9725 -25 -0.26%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 6026 6009 -17 -0.28%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8800 8775 -25 -0.28%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 3880 3865 -15 -0.39%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2540 2530 -10 -0.39%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6250 6225 -25 -0.40%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5850 5825 -25 -0.43%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1049 1044 -5 -0.48%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 10150 10100 -50 -0.49%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9450 9400 -50 -0.53%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2615 2600 -15 -0.57%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 17300 17200 -100 -0.58%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8425 8375 -50 -0.59%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 9360 9300 -60 -0.64%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 14050 13950 -100 -0.71%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14000 13900 -100 -0.71%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 23950 23750 -200 -0.84%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21150 20950 -200 -0.95%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 88000 87000 -1000 -1.14%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2025 2000 -25 -1.23%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19450 19150 -300 -1.54%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7220 7105 -115 -1.59%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14950 14650 -300 -2.01%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 9400 9200 -200 -2.13%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8750 8500 -250 -2.86%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11870 11470 -400 -3.37%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 27000 -1500 -5.26%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 250 100 -150 -60.00%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。