在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有32个产品上涨,占比29.09%;28个产品持稳,占比25.45%;50个产品下降,占比45.45%。上涨的前三名产品为液氯、煤沥青(中温)、煤沥青(改质),涨幅分别100.00%、10.83%、9.09%;下跌的前三名产品为正丁醇、电石、工业级碳酸锂,跌幅分别为5.91%、4.91%、4.35%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 上周五 | 6月28日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 125 | 250 | 125 | 100.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3925 | 4350 | 425 | 10.83% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4125 | 4500 | 375 | 9.09% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3860 | 4170 | 310 | 8.03% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4225 | 4450 | 225 | 5.33% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7535 | 7825 | 290 | 3.85% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4507.5 | 4650 | 142.5 | 3.16% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 15200 | 15650 | 450 | 2.96% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1910 | 1960 | 50 | 2.62% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 9375 | 9610 | 235 | 2.51% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 12850 | 13150 | 300 | 2.33% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5825 | 5950 | 125 | 2.15% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6975 | 7100 | 125 | 1.79% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 7125 | 7250 | 125 | 1.75% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 9650 | 9800 | 150 | 1.55% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6675 | 6775 | 100 | 1.50% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2505 | 2540 | 35 | 1.40% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5958 | 6026 | 68 | 1.14% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7950 | 8025 | 75 | 0.94% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10875 | 10975 | 100 | 0.92% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11450 | 11550 | 100 | 0.87% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 1041 | 1049 | 8 | 0.77% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 10000 | 10075 | 75 | 0.75% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 7180 | 7220 | 40 | 0.56% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 6000 | 6030 | 30 | 0.50% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 8325 | 8350 | 25 | 0.30% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9200 | 9225 | 25 | 0.27% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21900 | 21950 | 50 | 0.23% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13425 | 13450 | 25 | 0.19% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 5452.5 | 5462.5 | 10 | 0.18% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 7000 | 7010 | 10 | 0.14% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3875 | 3880 | 5 | 0.13% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7225 | 7225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 4350 | 4350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 10150 | 10150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9450 | 9450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 20650 | 20650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 19450 | 19450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8825 | 8825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 9275 | 9255 | -20 | -0.22% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8725 | -25 | -0.29% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 14100 | 14050 | -50 | -0.35% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 13000 | 12950 | -50 | -0.38% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6275 | 6250 | -25 | -0.40% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 7540 | 7510 | -30 | -0.40% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 山东 | 元/吨 | 9400 | 9360 | -40 | -0.43% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5875 | 5850 | -25 | -0.43% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 9450 | 9400 | -50 | -0.53% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 18150 | 18050 | -100 | -0.55% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 13650 | 13575 | -75 | -0.55% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8475 | 8425 | -50 | -0.59% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7900 | 7850 | -50 | -0.63% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 15500 | 15400 | -100 | -0.65% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15450 | 15350 | -100 | -0.65% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 7725 | 7675 | -50 | -0.65% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15150 | 15050 | -100 | -0.66% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18550 | 18400 | -150 | -0.81% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 8200 | 8125 | -75 | -0.91% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15100 | 14950 | -150 | -0.99% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 14150 | 14000 | -150 | -1.06% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8850 | -100 | -1.12% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17500 | 17300 | -200 | -1.14% |
下游产品 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 24250 | 23950 | -300 | -1.24% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 795 | 785 | -10 | -1.26% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3900 | 3850 | -50 | -1.28% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5780 | 5705 | -75 | -1.30% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 7950 | 7825 | -125 | -1.57% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 3140 | 3090 | -50 | -1.59% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 8180 | 8050 | -130 | -1.59% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8800 | -150 | -1.68% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 9850 | 9675 | -175 | -1.78% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 9570 | 9400 | -170 | -1.78% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 7975 | 7825 | -150 | -1.88% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 13250 | 13000 | -250 | -1.89% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 15250 | 14950 | -300 | -1.97% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14350 | 14050 | -300 | -2.09% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 7000 | 6850 | -150 | -2.14% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7225 | 7050 | -175 | -2.42% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8800 | 8567.5 | -232.5 | -2.64% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 元/吨 | 977.5 | 950 | -27.5 | -2.81% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4275 | 4150 | -125 | -2.92% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6800 | 6600 | -200 | -2.94% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 10050 | 9750 | -300 | -2.99% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9975 | 9675 | -300 | -3.01% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 12270 | 11870 | -400 | -3.26% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 2100 | 2025 | -75 | -3.57% |
基本化工原料 | 工业级碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 92000 | 88000 | -4000 | -4.35% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2750 | 2615 | -135 | -4.91% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 9300 | 8750 | -550 | -5.91% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。