在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有22个产品上涨,占比20.18%;64个产品持稳,占比58.72%;23个产品下降,占比21.10%。上涨的前三名产品为液氯、MMA、苯乙烯,涨幅分别292.16%、1.30%、1.07%;下跌的前三名产品为苯胺、乙二醇丁醚、丙二醇,跌幅分别为3.26%、1.82%、1.43%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 6月24日 | 6月25日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 25.5 | 100 | 74.5 | 292.16% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 15350 | 15550 | 200 | 1.30% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 9345 | 9445 | 100 | 1.07% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 9650 | 9750 | 100 | 1.04% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5931 | 5989 | 58 | 0.98% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4512.5 | 4555 | 42.5 | 0.94% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2480 | 2502.5 | 22.5 | 0.91% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 华东 | 元/吨 | 9350 | 9425 | 75 | 0.80% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 13000 | 13100 | 100 | 0.77% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7780 | 7840 | 60 | 0.77% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 7050 | 7100 | 50 | 0.71% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 7125 | 7175 | 50 | 0.70% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 1039 | 1046 | 7 | 0.67% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 6000 | 6030 | 30 | 0.50% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 9950 | 10000 | 50 | 0.50% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 7145 | 7180 | 35 | 0.49% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21900 | 22000 | 100 | 0.46% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6725 | 6750 | 25 | 0.37% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10825 | 10850 | 25 | 0.23% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 13725 | 13750 | 25 | 0.18% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6980 | 6990 | 10 | 0.14% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 9500 | 9505 | 5 | 0.05% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7225 | 7225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 4350 | 4350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15150 | 15150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15100 | 15100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 9850 | 9850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 10150 | 10150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 8175 | 8175 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 3140 | 3140 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 3860 | 3860 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 8180 | 8180 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5825 | 5825 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1910 | 1910 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 3925 | 3925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4225 | 4225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18400 | 18400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 795 | 795 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 2085 | 2085 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 24250 | 24250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9225 | 9225 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9475 | 9475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8475 | 8475 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 9275 | 9275 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 20650 | 20650 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 8350 | 8350 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 19450 | 19450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13425 | 13425 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5720 | 5720 | 0 | 0.00% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8825 | 8825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 18150 | 18150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 14050 | 14050 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3825 | 3825 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 7665 | 7665 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 8950 | 8950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5875 | 5875 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 5470 | 5465 | -5 | -0.09% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 12975 | 12950 | -25 | -0.19% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8552.5 | 8527.5 | -25 | -0.29% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 15500 | 15450 | -50 | -0.32% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15450 | 15400 | -50 | -0.32% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 14100 | 14050 | -50 | -0.35% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6275 | 6250 | -25 | -0.40% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 7465 | 7425 | -40 | -0.54% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17450 | 17350 | -100 | -0.57% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4275 | 4250 | -25 | -0.58% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 7975 | 7925 | -50 | -0.63% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 15200 | 15100 | -100 | -0.66% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14300 | 14200 | -100 | -0.70% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 9975 | 9875 | -100 | -1.00% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 9950 | 9850 | -100 | -1.01% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7225 | 7150 | -75 | -1.04% |
基本化工原料 | 碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 89500 | 88500 | -1000 | -1.12% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 13250 | 13100 | -150 | -1.13% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2665 | -35 | -1.30% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 9100 | 8975 | -125 | -1.37% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 7000 | 6900 | -100 | -1.43% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 11000 | 10800 | -200 | -1.82% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 12270 | 11870 | -400 | -3.26% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。