在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有29个产品上涨,占比26.36%;28个产品持稳,占比25.45%;53个产品下降,占比48.18%。上涨的前三名产品为甘油、丙烯、脂肪醇,涨幅分别4.19%、2.94%、2.80%;下跌的前三名产品为液氯、硫酸铵、煤沥青(中温),跌幅分别为37.50%、5.37%、4.85%。
类别 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 上周五 | 6月21日 | 价差 | 幅度% |
基本化工原料 | 甘油 | 华东 | 元/吨 | 4175 | 4350 | 175 | 4.19% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山东 | 元/吨 | 6975 | 7180 | 205 | 2.94% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 华东 | 元/吨 | 12500 | 12850 | 350 | 2.80% |
有机溶剂 | 醋酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 7750 | 7950 | 200 | 2.58% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山东 | 元/吨 | 4125 | 4225 | 100 | 2.42% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳级华东 | 元/吨 | 9925 | 10150 | 225 | 2.27% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 华东 | 元/吨 | 9100 | 9300 | 200 | 2.20% |
基本化工原料 | 电石 | 290L/KG-乌海 | 元/吨 | 2700 | 2750 | 50 | 1.85% |
下游产品 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 13200 | 13425 | 225 | 1.70% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山东 | 元/吨 | 8050 | 8180 | 130 | 1.61% |
下游产品 | PET | 聚酯切片(半消光)-华东 | 元/吨 | 6865 | 6975 | 110 | 1.60% |
基本化工原料 | 非离子表面活性剂 | 华东 | 元/吨 | 9500 | 9650 | 150 | 1.58% |
下游产品 | SBS | F675--福建 | 元/吨 | 13950 | 14100 | 150 | 1.08% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 4467.5 | 4507.5 | 40 | 0.90% |
下游产品 | 再生PET | 江苏江阴 | 元/吨 | 5650 | 5700 | 50 | 0.88% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 苏北 | 元/吨 | 5950 | 6000 | 50 | 0.84% |
下游产品 | 涤纶短纤 | 1.4D*38mm-华东 | 元/吨 | 7475 | 7535 | 60 | 0.80% |
基本化工原料 | 顺酐 | 山东 | 元/吨 | 6750 | 6800 | 50 | 0.74% |
基本化工原料 | 纯苯 | 华东 | 元/吨 | 9500 | 9570 | 70 | 0.74% |
基本化工原料 | 聚羧酸减水剂单体 | 华东 | 元/吨 | 7175 | 7225 | 50 | 0.70% |
基本化工原料 | 烧碱 | 液体-山东 | 元/吨 | 790 | 795 | 5 | 0.63% |
基本化工原料 | 苯酚 | 华东 | 元/吨 | 8150 | 8200 | 50 | 0.61% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 华东 | 元/吨 | 9400 | 9450 | 50 | 0.53% |
基本化工原料 | 工业萘 | 山东 | 元/吨 | 5800 | 5825 | 25 | 0.43% |
下游产品 | 丁腈橡胶 | 兰化3305E-山东市场 | 元/吨 | 15400 | 15450 | 50 | 0.32% |
下游产品 | 涤纶长丝 | FDY 150D/96F-华东 | 元/吨 | 8300 | 8325 | 25 | 0.30% |
下游产品 | PA66 | EPR27 | 元/吨 | 20600 | 20650 | 50 | 0.24% |
基本化工原料 | PX | CFR中国 | 美元/吨 | 1040 | 1041 | 1 | 0.10% |
下游产品 | PET | 水瓶级聚酯瓶片-华东 | 元/吨 | 6995 | 7000 | 5 | 0.07% |
基本化工原料 | 邻苯 | 华东 | 元/吨 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/吨 | 1910 | 1910 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 减水剂(萘系) | 山东 | 元/吨 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 华东 | 元/吨 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧乙烷 | 华东 | 元/吨 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶促进剂 | CZ-江苏 | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 橡胶防老剂 | 4020-江苏 | 元/吨 | 24250 | 24250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油浆 | 元/吨 | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山东 | 元/吨 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 华北 | 元/吨 | 12270 | 12270 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基础油 | 150N-山东 | 元/吨 | 8475 | 8475 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-12华东 | 元/吨 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 环氧树脂 | E-51华东 | 元/吨 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 腈纶短纤 | 1.66dtex*38mm-华东 | 元/吨 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 高强仿大化 | 1.5D*38mm-华东 | 元/吨 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氨纶 | 40D-华东浙江市场 | 元/吨 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 涤棉纱 | T/C 65/35 32S-山东 | 元/吨 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游产品 | PBT | 粘度1.0-华东 | 元/吨 | 8825 | 8825 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PE | 河北保定 | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 再生PP | 山东临沂 | 元/吨 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
下游产品 | SEBS | 巴陵503--华东 | 元/吨 | 18150 | 18150 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 丁基橡胶 | 1675N-山东市场 | 元/吨 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 氯丁橡胶 | CR121-华北 | 元/吨 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 三元乙丙橡胶 | 吉化4045-江苏 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游产品 | 异戊二烯橡胶 | SKI-3-上海 | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 丁酮 | 华东 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
有机溶剂 | MIBK | 华东 | 元/吨 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 环氧丙烷 | 山东 | 元/吨 | 8805 | 8800 | -5 | -0.06% |
基本化工原料 | PTA | 华东 | 元/吨 | 5970 | 5958 | -12 | -0.20% |
基本化工原料 | 氧化锌 | 锌锭产99.7%-山东 | 元/吨 | 21950 | 21900 | -50 | -0.23% |
有机溶剂 | 异丙醇 | 华东 | 元/吨 | 8775 | 8750 | -25 | -0.28% |
下游产品 | PE | 7042 | 元/吨 | 9305 | 9275 | -30 | -0.32% |
下游产品 | PC | 乐天1100 | 元/吨 | 15550 | 15500 | -50 | -0.32% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 华东 | 元/吨 | 6300 | 6275 | -25 | -0.40% |
下游产品 | ABS | 0215A—华东 | 元/吨 | 11500 | 11450 | -50 | -0.43% |
基本化工原料 | DOP | 华东 | 元/吨 | 10100 | 10050 | -50 | -0.50% |
基本化工原料 | 己二酸(国产) | 华东 | 元/吨 | 9900 | 9850 | -50 | -0.51% |
下游产品 | 锦纶长丝 | 半光DTY70D/24F-华东 | 元/吨 | 19550 | 19450 | -100 | -0.51% |
下游产品 | 软泡PPG | 华东 | 元/吨 | 9000 | 8950 | -50 | -0.56% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 华东 | 元/吨 | 5485 | 5452.5 | -32.5 | -0.59% |
有机溶剂 | 丙酮 | 华东 | 元/吨 | 8025 | 7975 | -50 | -0.62% |
有机溶剂 | 二甲苯(溶剂级) | 华东 | 元/吨 | 7775 | 7725 | -50 | -0.64% |
有机溶剂 | 甲苯 | 华东 | 元/吨 | 7590 | 7540 | -50 | -0.66% |
有机溶剂 | 醋酸乙酯 | 华东 | 元/吨 | 5915 | 5875 | -40 | -0.68% |
基本化工原料 | ECH | 华东 | 元/吨 | 7175 | 7125 | -50 | -0.70% |
基本化工原料 | CPL | 华东 | 元/吨 | 13100 | 13000 | -100 | -0.76% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-华东 | 元/吨 | 17650 | 17500 | -150 | -0.85% |
下游产品 | EPS | 普通料—华东 | 元/吨 | 10975 | 10875 | -100 | -0.91% |
下游产品 | 丁二烯 | 齐鲁化工城-送到 | 元/吨 | 13775 | 13650 | -125 | -0.91% |
基本化工原料 | MMA | 华东贸易 | 元/吨 | 15350 | 15200 | -150 | -0.98% |
基本化工原料 | 辛醇 | 华东 | 元/吨 | 10075 | 9975 | -100 | -0.99% |
基本化工原料 | 加氢苯 | 山东 | 元/吨 | 9500 | 9400 | -100 | -1.05% |
下游产品 | 硬泡PPG | 华北 | 元/吨 | 9550 | 9450 | -100 | -1.05% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚 | 华东 | 元/吨 | 9050 | 8950 | -100 | -1.10% |
下游产品 | PVC | SG5 | 元/吨 | 5845 | 5780 | -65 | -1.11% |
下游产品 | PS | 普通级透苯-华东 | 元/吨 | 10125 | 10000 | -125 | -1.23% |
有机溶剂 | 碳酸二甲酯 | 山东 | 元/吨 | 3950 | 3900 | -50 | -1.27% |
下游产品 | 丁苯橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15350 | 15150 | -200 | -1.30% |
基本化工原料 | 纯MDI | 华东 | 元/吨 | 18800 | 18550 | -250 | -1.33% |
基本化工原料 | TDI | 上海产 华东 | 元/吨 | 14550 | 14350 | -200 | -1.37% |
下游产品 | 锦纶切片(常规纺) | 华东 | 元/吨 | 14350 | 14150 | -200 | -1.39% |
基本化工原料 | 苯酐 | 华东 | 元/吨 | 8025 | 7900 | -125 | -1.56% |
有机溶剂 | 甲醇 | 华东 | 元/吨 | 2545 | 2505 | -40 | -1.57% |
下游产品 | 顺丁橡胶 | 华北 | 元/吨 | 15350 | 15100 | -250 | -1.63% |
基本化工原料 | NPG | 进口加氢-华东 | 元/吨 | 13500 | 13250 | -250 | -1.85% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 华东 | 元/吨 | 9575 | 9375 | -200 | -2.09% |
有机溶剂 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 华东 | 元/吨 | 9150 | 8950 | -200 | -2.19% |
下游产品 | 天然乳胶 | 上海/三棵树 | 元/吨 | 15600 | 15250 | -350 | -2.24% |
基本化工原料 | 纯碱 | 轻碱-华东 | 元/吨 | 2150 | 2100 | -50 | -2.33% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 国产货-华东 | 元/吨 | 7400 | 7225 | -175 | -2.36% |
有机溶剂 | 丙二醇 | 山东国产(工业级) | 元/吨 | 7175 | 7000 | -175 | -2.44% |
基本化工原料 | DMF | 华东 | 元/吨 | 4400 | 4275 | -125 | -2.84% |
基本化工原料 | 工业级碳酸锂 | 华东 | 元/吨 | 95000 | 92000 | -3000 | -3.16% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山东 | 元/吨 | 4000 | 3860 | -140 | -3.50% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 华东 | 元/吨 | 3265 | 3140 | -125 | -3.83% |
基本化工原料 | 煤沥青(改质) | 河北 | 元/吨 | 4300 | 4125 | -175 | -4.07% |
有机溶剂 | 乙二醇丁醚 | 华东 | 元/吨 | 11600 | 11050 | -550 | -4.74% |
基本化工原料 | 煤沥青(中温) | 山西 | 元/吨 | 4125 | 3925 | -200 | -4.85% |
基本化工原料 | 硫酸铵 | 河北 | 元/吨 | 1033 | 977.5 | -55.5 | -5.37% |
基本化工原料 | 液氯 | 山东 | 元/吨 | 200 | 125 | -75 | -37.50% |
本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。