2024年玉米行情回顾及2025年预测

【导语】2024年中国玉米供需格局总体相对宽松,供应量同...[详细]

产品名称 单位 2024-11-07 涨跌 涨幅
玉米 元/吨 2113.98 -2.15 ↓0.1%
玉米淀粉 元/吨 2939 -5 ↓0.17%
味精 元/吨 7140 0 →0%
乙醇 元/吨 5598 0 →0%
玉米蛋白粉 元/吨 3855 22.58 ↑0.59%
玉米纤维 元/吨 757.95 14.13 ↑1.9%
玉米胚芽 元/吨 3890 0 →0%
玉米油 元/吨 9248.75 133.75 ↑1.47%
玉米胚芽粕 元/吨 1420 45 ↑3.27%
赖氨酸 元/吨 11250 0 →0%
原料玉米
玉米下游深加工产品
玉米副产品