贸易环节出货意向提升,玉米价格止涨回落...

【导语】3月下旬开始,市场玉米价格止涨,多数地区企业...[详细]

产品名称 单位 2025-03-28 涨跌 涨幅
玉米 元/吨 2186.35 -3.29 ↓0.15%
玉米淀粉 元/吨 2816 -18 ↓0.64%
味精 元/吨 7315 0 →0%
乙醇 元/吨 5308 -10 ↓0.19%
玉米蛋白粉 元/吨 3887.25 -40 ↓1.02%
玉米纤维 元/吨 837.45 -3.3 ↓0.39%
玉米胚芽 元/吨 3546.67 -26.67 ↓0.75%
玉米油 元/吨 8482.5 0 →0%
玉米胚芽粕 元/吨 1217.5 -15 ↓1.22%
赖氨酸 元/吨 8825 0 →0%
原料玉米
玉米下游深加工产品
玉米副产品